各有关院校:
为更好地贯彻《国家职业教育改革实施方案》精神,落实《关于做好第二批1+x证书制度试点工作的通知》(教职成司函〔2019〕89号)要求,高质量开展“1+X”传感网应用开发职业技能等级证书试点工作,打造一支能够满足教学与培训需求的教学创新团队,提升试点院校教师实施教学、培训和考核评价能力,全面提高传感网应用开发职业技能等级证书的教育培训质量。北京新大陆时代教育科技有限公司拟于2019年10月在福建福州举办“传感网应用开发职业技能等级证书 师资培训(高级班)”特邀请各院校相关人员参加培训,现就培训有关事宜通知如下:
一、主办单位
北京新大陆时代教育科技有限公司
二、培训目标
针对传感网应用开发职业技能等级证书试点院校的教师,培养一支数量足够、结构合理、素质优良的专业知识丰富、实践能力强的高技能 “双师型”教师队伍,打造能够满足教学与培训需求的教学创新团队。
三、培训对象
面向各院校物联网类、计算机类、电子信息类和通信类等专业相关教师。第二批试点院校教师优先,原则上每校不超过2人。参加本次高级培训的教师应具备CC2530编程基础。
四、培训形式
由行业、企业及院校专家组成的培训专家队伍进行培训授课,加强教师的专业教学与项目实践能力。培训形式主要包括现场讲授、案例分析与实践、研讨交流、考核等。
五、培训内容
时间 | 主题 | 内容 | ||
10.26 | 全天 | 报到 | 学员报到 | |
10.27 | 上午 | 主题报告 | 1.1+ X证书制度政策解读 2.传感网应用开发职业技能标准解读 3.物联网产业和技术介绍 | |
下午 | RS485总线通信应用 | 1.RS485标准 2.SP3485介绍 3.ModBus协议分析 4.案例开发:智能安防系统开发 任务1:案例分析 任务2:搭建开发环境 任务3:创建工程项目 任务4:入侵检测(人体红外传感器) 任务5:设计通讯协议,实现数据传输 任务6:传感数据汇聚至物联网网关 | ||
10.28 | 上午 | CAN总线通信应用 | 1.CAN基础 2.CAN通信帧 3.CAN控制器与收发器 4.CAN筛选器 5.案例开发:生产线环境监测系统开发 任务1:案例分析 任务2:系统搭建 | |
下午 | 任务3:关键代码分析 任务4:CAN通信数据抓包与解析 任务5:云平台远程监测 | |||
10.29 | 上午 | ZigBee协议栈组网开发1 | 案例开发:基于ZigBee协议栈的开发 任务1:ZigBee协议栈开发环境搭建 任务2:串口通信 任务3:任务创建 | |
下午 | ||||
10.30 | 上午 | ZigBee协议栈组网开发2 | 任务4:点对点通信 任务5:点对多点通信 任务6:节点入网/退网 | |
下午 | ||||
10.31 | 上午 | BLE蓝牙通信应用开发 | 1. 蓝牙技术简介 2. 蓝牙通信模块介绍 3. 案例开发:基于BLE协议栈的开发 任务1:基于BLE协议栈的串口通信 任务2:主、从机建立连接与数据传输 | |
下午 | 任务3:基于BLE协议栈的串口透传 任务4:基于BLE协议栈的无线点灯 | |||
11.1 | 上午 | Wi-Fi通信应用开发 | 1. Wi-Fi技术简介 2. ESP8266模块的简介和配置 3. LwIP协议栈简介 4.案例开发:Wi-Fi网关 任务1:案例分析 任务2:搭建Wi-Fi开发环境 任务3:Wi-Fi工作模式分析 | |
下午 | 任务4:基于LwIP的TCP Socket开发 任务5: Wi-Fi接入云平台 | |||
11.2 | 上午 | NB-IoT组网通信 | 1. NB-IoT技术概述 2. NB-IoT行业市场及应用 3. NB-IoT模块介绍 4. CoAP协议 5.案例开发:园区路灯控制 任务1:案例分析 任务2:光照度、温湿度数据采集 | |
下午 | 任务3:云平台上显示光照数据 任务4:云平台上控制路灯 | |||
11.3 | 上午 | LoRaWAN组网通信应用开发之协议栈移植 | 1. LoRaWAN网络简介 2. LoRaWAN网络的节点设备类型 3. LoRaWAN终端设置激活 4. LoRaWAN网络设备的数据传递流程 5. LoRaWAN-node简介 6. LoRaWAN通迅协议 7. LoRaWAN生态及典型应用 | |
下午 | 8.案例开发: LoRaWAN开发准备 任务:LoRaWAN协议栈移植 | |||
11.4 | 上午 | LoRaWAN组网通信应用开发之园区环境监测系统开发 | 案例开发:园区环境监测 任务1:园区环境监测系统案例分析与设计 任务2:LoRaWAN ClassA 点节数据采集 | |
下午 | 任务3:LoRaWAN ClassB 点节数据采集 任务4:LoRaWAN ClassC 点节数据采集 任务5:LoRaWAN网关传感数据汇聚到上位机 | |||
11.5 | 上午 | 综合考试 | 1. 试讲 2. 实训操作考核 | |
下午 | ||||
11.6 | 全天 | 返程 | 返程 |
北京新大陆时代科技有限公司
地址:北京市海淀区首体南路22号楼15层17B-S号
京ICP备15057567号-4 京公网安备11010802021857号
微信公众号
新大陆科技集团 | 股票代码:000997
地址:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园